segunda-feira, 12 de maio de 2008

Balanço Bwin Liga 2007/2008 (Classificação Final e Estatísticas)


Classificação Final Bwin Liga 2007/2008:

1. FC Porto - 69 Pontos - Golos: 60-13 Diferença: +47 Vitórias-Empates-Derrotas: 24-3-3

2. Sporting - 55 Pontos - Golos: 46-28 Diferença: +18 Vitórias-Empates-Derrotas: 16-7-7

3. V.Guimarães - 53 Pontos - Golos: 35-31 Diferença: +4 Vitórias-Empates-Derrotas: 15-8-7

4. Benfica - 52 Pontos - Golos: 45-21 Diferença: +24 Vitórias-Empates-Derrotas: 13-13-4

5. Marítimo - 46 Pontos - Golos: 39-28 Diferença: +11 Vitórias-Empates-Derrotas: 14-4-12

6. V.Setúbal - 45 Pontos - Golos: 37-33 Diferença: +4 Vitórias-Empates-Derrotas: 11-12-7

7. Sp.Braga - 41 Pontos - Golos: 32-34 Diferença: -2 Vitórias-Empates-Derrotas: 10-11-9

8. Belenenses - 40 Pontos - Golos: 35-33 Diferença: +2 Vitórias-Empates-Derrotas: 11-10-9

9. Boavista - 36 Pontos - Golos: 32-41 Diferença: -9 Vitórias-Empates-Derrotas: 8-12-10

10. Nacional - 35 Pontos - Golos: 23-28 Diferença: -5 Vitórias-Empates-Derrotas: 9-8-13

11. Naval - 34 Pontos - Golos: 26-45 Diferença: -19 Vitórias-Empates-Derrotas: 9-7-14

12. Académica - 32 Pontos - Golos: 31-38 Diferença: -7 Vitórias-Empates-Derrotas: 6-14-10

13. E.Amadora - 31 Pontos - Golos: 29-41 Diferença: -12 Vitórias-Empates-Derrotas: 6-13-11

14. Leixões - 26 Pontos - Golos: 27-37 Diferença: -10 Vitórias-Empates-Derrotas: 4-14-12

15. P.Ferreira - 25 Pontos - Golos: 31-49 Diferença: -18 Vitórias-Empates-Derrotas: 6-7-17

16. U.Leiria- 13 Pontos - Golos: 25-53 Diferença: -28 Vitórias-Empates-Derrotas: 3-7-20

Notas:

Belenenses (-6 Pontos): Caso Meyong

Naval (+3 Pontos): Caso Meyong

FC Porto (-6 Pontos): Apito Final

U.Leiria (-3 Pontos): Apito Final

Boavista (Descida de divisão): Apito Final
(esta decisão está dependente, da aceitação ou não do recurso apresentado pela Boavista F.C., S.A.D., e sendo negado, o Boavista fica em último lugar com 0 Pontos, permanecendo assim o Paços de Ferreira, na Bwin Liga 2008/2009)

Estatísticas:

Melhor Ataque: FC Porto - 60 golos marcados
Pior Ataque: Nacional - 23 golos marcados

Melhor Defesa: FC Porto - 13 golos sofridos
Pior Defesa: U.Leiria - 53 golos sofridos

1 comentário:

Mister macedo disse...

mais um bom post repleto de arduo trabalho! foi uma grande bwin tirando o desfecho menos bom...